Jam yang ditampilkan sama dengan jam sekarang (23:31 WIB) — pilih tanggal untuk melihat data historis.

AQI US

63

Sedang

🔮 Forecast

Kualitas Udara Tasikmadu

Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek

01 September 2026 23:00 WIB

Baik Sedang Tidak Sehat untuk Kelompok Sensitif Tidak Sehat Sangat Tidak Sehat Berbahaya
Meningkat 2,354 data

💡 Saran bagi semua kelompok

Masyarakat umum: tetap beraktivitas normal. Kelompok sensitif: pertimbangkan mengurangi aktivitas luar ruangan yang berat jika muncul gejala.

Logo BMKG Cuaca Saat Ini

BMKG
23° C

Cerah Berawan

Kelembapan

92%

Angin

15.5 km/h

Arah Angin

E

Tutupan Awan

81%

Jarak Pandang

< 9 km

Per Pukul

00:00 WIB

Prakiraan AQI

H+1–3

PRAKIRAAN H+1 · Besok

Tasikmadu · Kec. Watulimo

Rabu, 2 September

65 AQI
Sedang

🟡 Aktivitas normal; kelompok sensitif tetap waspada.

PRAKIRAAN H+2

Tasikmadu · Kec. Watulimo

Kamis, 3 September

62 AQI
Sedang

🟡 Aktivitas normal; kelompok sensitif tetap waspada.

PRAKIRAAN H+3

Tasikmadu · Kec. Watulimo

Jumat, 4 September

65 AQI
Sedang

🟡 Aktivitas normal; kelompok sensitif tetap waspada.

Rata-rata AQI harian dari forecast

🧪 Polutan Utama — Tasikmadu

Sekarang · 23:00 WIB 🔮 Forecast
PM₂.₅
22.9 µg/m³
Sedang
PM₁₀
28 µg/m³
Baik
CO
131 µg/m³
Normal
SO₂
1.7 µg/m³
Baik
NO₂
8.1 µg/m³
Baik
O₃
48 µg/m³
Baik
UV Index
0
Rendah
AOD
0.24
Sedang
CO₂
444 ppm
Baik

📈 Grafik AQI — Tasikmadu

23 data asli + 🔮 48 forecast ⚠ Data terakhir: 26 jam yang lalu
Min AQI: 61 at 18:00 Max AQI: 74 at 00:00 Rata-rata: 65
Tanggal Waktu AQI (US) Kategori Jenis PM₂.₅
02 Sep 22:00 64 Sedang 🔮 Forecast 17.9 µg/m³
02 Sep 21:00 64 Sedang 🔮 Forecast 17 µg/m³
02 Sep 20:00 65 Sedang 🔮 Forecast 15.4 µg/m³
02 Sep 19:00 65 Sedang 🔮 Forecast 13.3 µg/m³
02 Sep 18:00 65 Sedang 🔮 Forecast 12.3 µg/m³
02 Sep 17:00 65 Sedang 🔮 Forecast 12 µg/m³
02 Sep 16:00 65 Sedang 🔮 Forecast 11.3 µg/m³
02 Sep 15:00 65 Sedang 🔮 Forecast 10.8 µg/m³
02 Sep 14:00 65 Sedang 🔮 Forecast 10.7 µg/m³
02 Sep 13:00 65 Sedang 🔮 Forecast 10.7 µg/m³
02 Sep 12:00 65 Sedang 🔮 Forecast 10.7 µg/m³
02 Sep 11:00 65 Sedang 🔮 Forecast 11.1 µg/m³
02 Sep 10:00 65 Sedang 🔮 Forecast 11.4 µg/m³
02 Sep 09:00 65 Sedang 🔮 Forecast 12.3 µg/m³
02 Sep 08:00 65 Sedang 🔮 Forecast 13.5 µg/m³
02 Sep 07:00 65 Sedang 🔮 Forecast 17.1 µg/m³
02 Sep 06:00 65 Sedang 🔮 Forecast 22.5 µg/m³
02 Sep 05:00 65 Sedang 🔮 Forecast 22.8 µg/m³
02 Sep 04:00 65 Sedang 🔮 Forecast 23.2 µg/m³
02 Sep 03:00 65 Sedang 🔮 Forecast 23.7 µg/m³
02 Sep 02:00 65 Sedang 🔮 Forecast 24.1 µg/m³
02 Sep 01:00 64 Sedang 🔮 Forecast 23.9 µg/m³
02 Sep 00:00 64 Sedang 🔮 Forecast 23.7 µg/m³
01 Sep 23:00 63 Now Sedang 🔮 Forecast 22.9 µg/m³
01 Sep 22:00 63 Sedang 🔮 Forecast 21.4 µg/m³
01 Sep 21:00 62 Sedang 🔮 Forecast 19 µg/m³
01 Sep 20:00 62 Sedang 🔮 Forecast 16.4 µg/m³
01 Sep 19:00 62 Sedang 🔮 Forecast 14.3 µg/m³
01 Sep 18:00 63 Sedang 🔮 Forecast 12.5 µg/m³
01 Sep 17:00 63 Sedang 🔮 Forecast 11.9 µg/m³
01 Sep 16:00 63 Sedang 🔮 Forecast 11.1 µg/m³
01 Sep 15:00 63 Sedang 🔮 Forecast 10.6 µg/m³
01 Sep 14:00 64 Sedang 🔮 Forecast 10.6 µg/m³
01 Sep 13:00 64 Sedang 🔮 Forecast 10.9 µg/m³
01 Sep 12:00 64 Sedang 🔮 Forecast 11.1 µg/m³
01 Sep 11:00 65 Sedang 🔮 Forecast 11.4 µg/m³
01 Sep 10:00 65 Sedang 🔮 Forecast 12.2 µg/m³
01 Sep 09:00 65 Sedang 🔮 Forecast 13.2 µg/m³
01 Sep 08:00 65 Sedang 🔮 Forecast 14.5 µg/m³
01 Sep 07:00 64 Sedang 🔮 Forecast 18.4 µg/m³
01 Sep 06:00 64 Sedang 🔮 Forecast 24.1 µg/m³
01 Sep 05:00 63 Sedang 🔮 Forecast 23.4 µg/m³
01 Sep 04:00 62 Sedang 🔮 Forecast 22.1 µg/m³
01 Sep 03:00 62 Sedang 🔮 Forecast 22 µg/m³
01 Sep 02:00 61 Sedang 🔮 Forecast 21 µg/m³
01 Sep 01:00 61 Sedang 🔮 Forecast 18.6 µg/m³
01 Sep 00:00 61 Sedang 🔮 Forecast 16.5 µg/m³
31 Aug 23:00 61 Sedang 🔮 Forecast 15.2 µg/m³
31 Aug 22:00 61 Sedang Aktual 16.5 µg/m³
31 Aug 21:00 61 Sedang Aktual 16.2 µg/m³
31 Aug 20:00 61 Sedang Aktual 15.9 µg/m³
31 Aug 19:00 61 Sedang Aktual 14.6 µg/m³
31 Aug 18:00 61 Min Sedang Aktual 14.3 µg/m³
31 Aug 17:00 62 Sedang Aktual 14.5 µg/m³
31 Aug 16:00 62 Sedang Aktual 14.9 µg/m³
31 Aug 15:00 62 Sedang Aktual 14.8 µg/m³
31 Aug 14:00 62 Sedang Aktual 14.9 µg/m³
31 Aug 13:00 63 Sedang Aktual 14.8 µg/m³
31 Aug 12:00 63 Sedang Aktual 14.5 µg/m³
31 Aug 11:00 63 Sedang Aktual 14.3 µg/m³
31 Aug 10:00 63 Sedang Aktual 14.1 µg/m³
31 Aug 09:00 63 Sedang Aktual 14.4 µg/m³
31 Aug 08:00 64 Sedang Aktual 12.7 µg/m³
31 Aug 07:00 65 Sedang Aktual 12.1 µg/m³
31 Aug 06:00 67 Sedang Aktual 18.3 µg/m³
31 Aug 05:00 68 Sedang Aktual 14.8 µg/m³
31 Aug 04:00 70 Sedang Aktual 13.5 µg/m³
31 Aug 03:00 71 Sedang Aktual 14.2 µg/m³
31 Aug 02:00 72 Sedang Aktual 15.7 µg/m³
31 Aug 01:00 73 Sedang Aktual 15.2 µg/m³
31 Aug 00:00 74 Max Sedang Aktual 14.3 µg/m³

📈 Tren Harian AQI — Tasikmadu — 31 Aug

Rata-rata AQI per hari — Min/Max ditampilkan sebagai rentang (30 hari terakhir)

📊 Tren Bulanan AQI — Tasikmadu — Jan'26 s/d Aug'26

Rata-rata AQI per bulan — Min/Max ditampilkan sebagai rentang

Detail →
Rata-rata terendah: 59 (May'26) Rata-rata tertinggi: 69 (Jan'26) Total data: 3623 baris dari 6 bulan

🌿 AQI Terendah (1 Tahun)

7 skor terendah desa ini — 1 tahun terakhir

1

10 Jan 2026

03:00 WIB

37
2

10 Jan 2026

04:00 WIB

37
3

10 Jan 2026

05:00 WIB

37
4

10 Jan 2026

06:00 WIB

37
5

10 Jan 2026

07:00 WIB

37
6

26 Feb 2026

23:00 WIB

37
7

27 Feb 2026

00:00 WIB

37

🏆 AQI Tertinggi (1 Tahun)

7 skor tertinggi desa ini — 1 tahun terakhir

1

26 Jan 2026

19:00 WIB

108
2

26 Jan 2026

16:00 WIB

107
3

26 Jan 2026

17:00 WIB

107
4

26 Jan 2026

18:00 WIB

107
5

26 Jan 2026

20:00 WIB

107
6

26 Jan 2026

21:00 WIB

107
7

26 Jan 2026

23:00 WIB

107

📅 Kalender AQI

Mn
Sn
Sl
Rb
Km
Jm
Sb
Baik Sedang Tidak Sehat