AQI US
163
Tidak Sehat
Kualitas Udara Pringapus
Kec. Dongko, Kab. Trenggalek
31 Agustus 2026 22:00 WIB
💡 Saran bagi semua kelompok
Semua kelompok: kurangi aktivitas fisik berat dan berkepanjangan di luar ruangan. Kelompok sensitif: sebaiknya menghindari aktivitas berat di luar ruangan dan memilih aktivitas dalam ruangan.
Cuaca Saat Ini
BMKG
Udara Kabur
Kelembapan
98%
Angin
5.7 km/h
Arah Angin
E
Tutupan Awan
82%
Jarak Pandang
< 3 km
Per Pukul
23:00 WIB
Prakiraan AQI
H+1–3PRAKIRAAN H+1 · Besok
Pringapus · Kec. Dongko
Selasa, 1 September
🟠 Kelompok sensitif kurangi aktivitas berat di luar ruangan.
PRAKIRAAN H+2
Pringapus · Kec. Dongko
Rabu, 2 September
🟡 Aktivitas normal; kelompok sensitif tetap waspada.
PRAKIRAAN H+3
Pringapus · Kec. Dongko
Kamis, 3 September
🟡 Aktivitas normal; kelompok sensitif tetap waspada.
Rata-rata AQI harian dari forecast
🧪 Polutan Utama — Pringapus
📈 Grafik AQI — Pringapus
| Tanggal | Waktu | AQI (US) | Kategori | Jenis | PM₂.₅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Sep | 20:00 | 86 | Sedang | 🔮 Forecast | 25.7 µg/m³ |
| 02 Sep | 19:00 | 87 | Sedang | 🔮 Forecast | 19.7 µg/m³ |
| 02 Sep | 18:00 | 88 | Sedang | 🔮 Forecast | 15.2 µg/m³ |
| 02 Sep | 17:00 | 88 | Sedang | 🔮 Forecast | 14.1 µg/m³ |
| 02 Sep | 16:00 | 88 | Sedang | 🔮 Forecast | 13.3 µg/m³ |
| 02 Sep | 15:00 | 88 | Sedang | 🔮 Forecast | 13.2 µg/m³ |
| 02 Sep | 14:00 | 88 | Sedang | 🔮 Forecast | 13.4 µg/m³ |
| 02 Sep | 13:00 | 88 | Sedang | 🔮 Forecast | 13.5 µg/m³ |
| 02 Sep | 12:00 | 88 | Sedang | 🔮 Forecast | 13.4 µg/m³ |
| 02 Sep | 11:00 | 88 | Sedang | 🔮 Forecast | 13.4 µg/m³ |
| 02 Sep | 10:00 | 88 | Sedang | 🔮 Forecast | 13.6 µg/m³ |
| 02 Sep | 09:00 | 88 | Sedang | 🔮 Forecast | 14.6 µg/m³ |
| 02 Sep | 08:00 | 88 | Sedang | 🔮 Forecast | 17.3 µg/m³ |
| 02 Sep | 07:00 | 89 | Sedang | 🔮 Forecast | 27.1 µg/m³ |
| 02 Sep | 06:00 | 89 | Sedang | 🔮 Forecast | 43.5 µg/m³ |
| 02 Sep | 05:00 | 90 | Sedang | 🔮 Forecast | 39.7 µg/m³ |
| 02 Sep | 04:00 | 91 | Sedang | 🔮 Forecast | 39.1 µg/m³ |
| 02 Sep | 03:00 | 92 | Sedang | 🔮 Forecast | 40.6 µg/m³ |
| 02 Sep | 02:00 | 93 | Sedang | 🔮 Forecast | 42.6 µg/m³ |
| 02 Sep | 01:00 | 93 | Sedang | 🔮 Forecast | 43.7 µg/m³ |
| 02 Sep | 00:00 | 93 | Sedang | 🔮 Forecast | 43.5 µg/m³ |
| 01 Sep | 23:00 | 92 | Sedang | 🔮 Forecast | 45.1 µg/m³ |
| 01 Sep | 22:00 | 92 | Sedang | 🔮 Forecast | 47.3 µg/m³ |
| 01 Sep | 21:00 | 92 | Sedang | 🔮 Forecast | 44.7 µg/m³ |
| 01 Sep | 20:00 | 92 | Sedang | 🔮 Forecast | 40 µg/m³ |
| 01 Sep | 19:00 | 92 | Sedang | 🔮 Forecast | 34.1 µg/m³ |
| 01 Sep | 18:00 | 92 | Sedang | 🔮 Forecast | 23.8 µg/m³ |
| 01 Sep | 17:00 | 92 | Sedang | 🔮 Forecast | 15.3 µg/m³ |
| 01 Sep | 16:00 | 93 | Sedang | 🔮 Forecast | 13.2 µg/m³ |
| 01 Sep | 15:00 | 93 | Sedang | 🔮 Forecast | 12.8 µg/m³ |
| 01 Sep | 14:00 | 94 | Sedang | 🔮 Forecast | 12.5 µg/m³ |
| 01 Sep | 13:00 | 95 | Sedang | 🔮 Forecast | 12.7 µg/m³ |
| 01 Sep | 12:00 | 96 | Sedang | 🔮 Forecast | 13 µg/m³ |
| 01 Sep | 11:00 | 97 | Sedang | 🔮 Forecast | 13.7 µg/m³ |
| 01 Sep | 10:00 | 98 | Sedang | 🔮 Forecast | 15.1 µg/m³ |
| 01 Sep | 09:00 | 100 | Sedang | 🔮 Forecast | 17 µg/m³ |
| 01 Sep | 08:00 | 102 | Tidak Sehat untuk Kelompok Sensitif | 🔮 Forecast | 19.9 µg/m³ |
| 01 Sep | 07:00 | 106 | Tidak Sehat untuk Kelompok Sensitif | 🔮 Forecast | 34.8 µg/m³ |
| 01 Sep | 06:00 | 114 | Tidak Sehat untuk Kelompok Sensitif | 🔮 Forecast | 54 µg/m³ |
| 01 Sep | 05:00 | 122 | Tidak Sehat untuk Kelompok Sensitif | 🔮 Forecast | 50.9 µg/m³ |
| 01 Sep | 04:00 | 132 | Tidak Sehat untuk Kelompok Sensitif | 🔮 Forecast | 50.4 µg/m³ |
| 01 Sep | 03:00 | 143 | Tidak Sehat untuk Kelompok Sensitif | 🔮 Forecast | 51.3 µg/m³ |
| 01 Sep | 02:00 | 151 | Tidak Sehat | 🔮 Forecast | 48.7 µg/m³ |
| 01 Sep | 01:00 | 154 | Tidak Sehat | 🔮 Forecast | 45.2 µg/m³ |
| 01 Sep | 00:00 | 157 | Tidak Sehat | 🔮 Forecast | 42.8 µg/m³ |
| 31 Aug | 23:00 | 160 | Tidak Sehat | 🔮 Forecast | 41.1 µg/m³ |
| 31 Aug | 22:00 | 163 Now | Tidak Sehat | 🔮 Forecast | 42.3 µg/m³ |
| 31 Aug | 21:00 | 165 | Tidak Sehat | 🔮 Forecast | 43 µg/m³ |
| 31 Aug | 20:00 | 167 | Tidak Sehat | Aktual | 40.2 µg/m³ |
| 31 Aug | 19:00 | 168 | Tidak Sehat | Aktual | 33.3 µg/m³ |
| 31 Aug | 18:00 | 169 | Tidak Sehat | Aktual | 24.2 µg/m³ |
| 31 Aug | 17:00 | 170 | Tidak Sehat | Aktual | 19.6 µg/m³ |
| 31 Aug | 16:00 | 170 | Tidak Sehat | Aktual | 20.3 µg/m³ |
| 31 Aug | 15:00 | 170 | Tidak Sehat | Aktual | 21.2 µg/m³ |
| 31 Aug | 14:00 | 170 | Tidak Sehat | Aktual | 22.6 µg/m³ |
| 31 Aug | 13:00 | 170 | Tidak Sehat | Aktual | 24.3 µg/m³ |
| 31 Aug | 12:00 | 170 | Tidak Sehat | Aktual | 24.7 µg/m³ |
| 31 Aug | 11:00 | 170 | Tidak Sehat | Aktual | 25.9 µg/m³ |
| 31 Aug | 10:00 | 170 Max | Tidak Sehat | Aktual | 29.9 µg/m³ |
| 31 Aug | 09:00 | 169 | Tidak Sehat | Aktual | 36.4 µg/m³ |
| 31 Aug | 08:00 | 169 | Tidak Sehat | Aktual | 44.4 µg/m³ |
| 31 Aug | 07:00 | 168 | Tidak Sehat | Aktual | 69.4 µg/m³ |
| 31 Aug | 06:00 | 166 | Tidak Sehat | Aktual | 130.4 µg/m³ |
| 31 Aug | 05:00 | 164 | Tidak Sehat | Aktual | 135.5 µg/m³ |
| 31 Aug | 04:00 | 162 | Tidak Sehat | Aktual | 145.8 µg/m³ |
| 31 Aug | 03:00 | 159 | Tidak Sehat | Aktual | 150.4 µg/m³ |
| 31 Aug | 02:00 | 156 | Tidak Sehat | Aktual | 153.2 µg/m³ |
| 31 Aug | 01:00 | 154 | Tidak Sehat | Aktual | 150.4 µg/m³ |
| 31 Aug | 00:00 | 151 Min | Tidak Sehat | Aktual | 142.5 µg/m³ |
📈 Tren Harian AQI — Pringapus — 31 Aug
Rata-rata AQI per hari — Min/Max ditampilkan sebagai rentang (30 hari terakhir)
📊 Tren Bulanan AQI — Pringapus — Jan'26 s/d Aug'26
Rata-rata AQI per bulan — Min/Max ditampilkan sebagai rentang
🌿 AQI Terendah (1 Tahun)
7 skor terendah desa ini — 1 tahun terakhir
27 Feb 2026
01:00 WIB
27 Feb 2026
02:00 WIB
27 Feb 2026
03:00 WIB
27 Feb 2026
04:00 WIB
27 Feb 2026
05:00 WIB
27 Feb 2026
06:00 WIB
27 Feb 2026
07:00 WIB
🏆 AQI Tertinggi (1 Tahun)
7 skor tertinggi desa ini — 1 tahun terakhir
31 Aug 2026
10:00 WIB
31 Aug 2026
11:00 WIB
31 Aug 2026
12:00 WIB
31 Aug 2026
13:00 WIB
31 Aug 2026
14:00 WIB
31 Aug 2026
15:00 WIB
31 Aug 2026
16:00 WIB
📅 Kalender AQI
Belum ada data untuk tanggal ini
Min
Max
Data